大宗交易:三只松鼠成交1465.98万元,折价9.59%(03-20)
2023-03-20 16:33:13 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年3月20日,三只松鼠发生了5笔大宗交易,总成交82.73万股,成交金额1465.98万元,成交均价17.72元(其中,机构账户买入24.5万股,成交额434.14万元)。当日收盘报价19.60元,涨幅1.77%,成交金额1.13亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.95%,折价9.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 531.60万 | 4.70 | 17.72 | 19.60 | -9.59 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2 | 16.94万 | 300.18万 | 2.65 | 17.72 | 19.60 | -9.59 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 13.00万 | 230.36万 | 2.03 | 17.72 | 19.60 | -9.59 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 11.50万 | 203.78万 | 1.80 | 17.72 | 19.60 | -9.59 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 11.29万 | 200.06万 | 1.77 | 17.72 | 19.60 | -9.59 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月20日,晶澳科技、锦浪科技、中欣氟材、贝斯美、泸州老窖等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90万 | 1.50亿 | 9.89 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 127.99 | 137.62 | -7.00 | 80.00万 | 1.02亿 | 12.61 |
002915 | 中欣氟材 | 7 | 18.93 | 20.58 | -8.02 | 376.10万 | 7119.57万 | 121.64 |
300796 | 贝斯美 | 1 | 19.72 | 22.86 | -13.74 | 253.00万 | 4989.16万 | 80.84 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 20.00万 | 4620.00万 | 3.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: