沪深股通|亿田智能7月27日获外资买入0.35%股份
2023-07-28 08:07:28 来源:同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,亿田智能(300911)获外资买入14.48万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有亿田智能117.42万股,占流通股2.80%,累计持股成本40.06元,持股亏损3.98%。
亿田智能最近5个交易日上涨0.79%,陆股通累计净买入41.8万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价38.27元;最近20个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入85.71万股,占流通盘2.04%,区间平均买入价37.49元;最近60个交易日下跌0.21%,陆股通累计净买入96.89万股,占流通盘2.31%,区间平均买入价37.52元。
亿田智能近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 117.42万 | 2.80 | 562.72万 | 14.48万 | 40.06 |
2023-7-26 | 102.95万 | 2.46 | -46.87万 | -1.19万 | 40.23 |
2023-7-25 | 104.14万 | 2.48 | 3210.92万 | 81.58万 | 40.22 |
2023-7-24 | 22.56万 | 0.54 | -1337.89万 | -37.37万 | 43.33 |
2023-7-21 | 59.93万 | 1.43 | -594.82万 | -15.69万 | 38.64 |
2023-7-20 | 75.62万 | 1.80 | 349.81万 | 9.12万 | 38.49 |
2023-7-19 | 66.5万 | 1.59 | 1761.02万 | 46.55万 | 38.50 |
2023-7-18 | 19.95万 | 0.48 | -193.09万 | -5.36万 | 40.08 |
2023-7-14 | 25.31万 | 0.60 | -587.18万 | -16.07万 | 39.22 |
2023-7-13 | 41.38万 | 0.99 | 211.55万 | 5.69万 | 38.18 |
关键词: